Overzicht
De Invovate factuur API stelt ontwikkelaars in staat om professionele facturen te genereren via een eenvoudige HTTP POST aanroep. U kunt kiezen tussen een gestructureerde JSON-reactie met alle berekeningen of een directe PDF download. De API ondersteunt 11 talen, 20+ valuta en 5 ontwerpssjablonen โ ideaal voor Nederlandse freelancers, SaaS-bedrijven en boekhoudapplicaties die factuurautomatisering nodig hebben.
Gratis te starten
40 aanroepen/uur, geen creditcard vereist
JSON of PDF
Kies uw gewenste uitvoerformaat
BTW-berekening
Per regel of globale belasting
Meertalig
nl, en, de, fr, es en meer
https://invovate.com/api
Snelstart
Uw eerste factuur in drie stappen genereren:
Meld u gratis aan op invovate.com en verifieer uw e-mailadres.
Ga naar het dashboard en klik op "API-sleutel genereren". Uw sleutel begint met
inv_.
Authenticatie
De API ondersteunt drie authenticatiemethoden:
1. API-sleutel (aanbevolen voor server-side gebruik)
2. Sessiecookie (voor webapplicaties)
Wanneer u bent ingelogd via de browser, wordt het sessiecookie inv_session automatisch meegestuurd.
3. Anoniem (zonder authenticatie)
Aanroepen zonder authenticatie zijn mogelijk maar beperkt tot JSON-uitvoer en worden gelimiteerd op IP-adres. Geschikt om de API te testen.
Limieten & Tarieven
| Plan | Prijs | Per uur | Per week |
|---|---|---|---|
| Gratis | โฌ0 | 40 | 400 |
| Starter | โฌ9/maand | 200 | 4.000 |
| Pro | โฌ29/maand | 1.000 | 40.000 |
| Enterprise | Op aanvraag | Onbeperkt | Onbeperkt |
Limieten worden bijgehouden via de antwoordheaders:
Factuur Genereren
Genereert een factuur en retourneert JSON met berekeningen of een binair PDF-bestand.
Verzoekformaat
Afzender (from)
| Veld | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| from.name | string | Ja | Uw bedrijfsnaam |
| from.address | string | Nee | Uw bedrijfsadres |
| from.email | string | Nee | Uw e-mailadres |
| from.tax_id | string | Nee | BTW-nummer (bijv. NL123456789B01) |
Ontvanger (to)
| Veld | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| to.name | string | Ja | Naam klant of bedrijf |
| to.address | string | Nee | Adres van de klant |
| to.email | string | Nee | E-mailadres van de klant |
Factuurgegevens (invoice)
| Veld | Type | Standaard | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| invoice.number | string | Auto | Factuurnummer |
| invoice.date | string | Vandaag | Factuurdatum (YYYY-MM-DD) |
| invoice.due_date | string | โ | Vervaldatum (YYYY-MM-DD) |
| invoice.currency | string | USD | Valutacode (bijv. EUR) |
| invoice.language | string | en | Taalcode (bijv. nl) |
| invoice.terms | string | โ | Betalingsvoorwaarden (bijv. "30 dagen netto") |
| invoice.po_number | string | โ | Inkoopordernummer |
Regelitems (items array)
| Veld | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| description | string | Ja | Omschrijving van het product of dienst |
| quantity | number | Ja | Aantal eenheden |
| unit_price | number | Ja | Prijs per eenheid |
| discount | number | Nee | Korting (percentage of bedrag) |
| discount_type | string | percent | "percent" of "amount" |
| tax_rate | number | Nee | BTW-percentage per regel (bijv. 21) |
Overige velden
| Veld | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| global_tax | number | Globaal BTW-percentage (geldt als geen per-regel BTW is ingesteld) |
| global_discount | number | Korting op het totaal |
| global_discount_type | string | "percent" of "amount" |
| amount_paid | number | Reeds betaald bedrag (voor deelbetaling) |
| notes | string | Notities onderaan de factuur |
| refund_policy | string | Restitutiebeleid |
| template | string | Sjabloonnaam: classic, modern, bold, minimal, navy |
| output | string | "json" (standaard) of "pdf" |
Antwoordformaat
JSON antwoord (output: "json")
PDF antwoord (output: "pdf")
Retourneert een binair PDF-bestand met de volgende headers:
Foutcodes
| HTTP Status | Betekenis |
|---|---|
| 400 | Validatiefout โ controleer uw verzoekformaat |
| 401 | Authenticatie vereist of API-sleutel ongeldig |
| 403 | E-mailadres niet geverifieerd |
| 429 | Snelheidslimiet overschreden |
| 500 | Interne serverfout |
Authenticatie Endpoints
| Methode | Pad | Beschrijving |
|---|---|---|
| POST | /api/auth/register | Account aanmaken met e-mail en wachtwoord |
| POST | /api/auth/login | Inloggen, retourneert sessiecookie |
| POST | /api/auth/logout | Uitloggen |
| GET | /api/auth/me | Huidige gebruikersinfo en API-sleutel ophalen |
| POST | /api/auth/generate-api-key | Nieuwe API-sleutel genereren (geverifieerd e-mail vereist) |
Codevoorbeelden
cURL โ PDF factuur in euro
JavaScript (Node.js)
Python
Ondersteunde Talen
| Code | Taal | Schrijfrichting |
|---|---|---|
nl | Nederlands | LTR |
en | Engels | LTR |
de | Duits | LTR |
fr | Frans | LTR |
es | Spaans | LTR |
it | Italiaans | LTR |
pt | Portugees | LTR |
ru | Russisch | LTR |
hi | Hindi | LTR |
ja | Japans | LTR |
ar | Arabisch | RTL |
PDF Sjablonen
| Naam | Stijl |
|---|---|
classic | Blauw accent, afwisselende grijze rijen (standaard) |
modern | Teal/cyaan, strak en modern |
bold | Donker antraciet koptekst, hoog contrast |
minimal | Lichtgrijs, zonder randlijnen |
navy | Diepblauw koptekst met gouden accentlijn |
Ondersteunde Valuta
EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, CNY, INR, AED, SAR, SGD, NZD, KRW, BRL, MXN, ZAR, SEK, NOK, DKK