Panoramica
L'API di fatturazione Invovate consente agli sviluppatori di generare fatture professionali con una singola chiamata HTTP POST. Puoi scegliere tra una risposta JSON strutturata con tutti i calcoli o un download PDF diretto. L'API supporta 11 lingue, oltre 20 valute e 5 template di design — ideale per liberi professionisti, aziende SaaS e applicazioni contabili italiane.
Gratuito per iniziare
40 richieste/ora, nessuna carta di credito
JSON o PDF
Scegli il tuo formato di output
Calcolo IVA
Per riga o globale (22%/10%/4%)
Multilingue
it, en, fr, de, es e altro
https://invovate.com/api
Avvio Rapido
La tua prima fattura in tre passaggi:
Registrati gratuitamente su invovate.com e verifica il tuo indirizzo e-mail.
Accedi al pannello e clicca su "Genera chiave API". La tua chiave inizia con
inv_.
Autenticazione
L'API supporta tre metodi di autenticazione:
1. Chiave API (consigliato lato server)
2. Cookie di sessione (per applicazioni web)
Se sei autenticato tramite browser, il cookie inv_session viene inviato automaticamente.
3. Anonimo (senza autenticazione)
Le chiamate senza autenticazione sono possibili ma limitate all'output JSON e con rate limit per IP. Utile per testare l'API.
Limiti e Piani
| Piano | Prezzo | All'ora | A settimana |
|---|---|---|---|
| Gratuito | 0 € | 40 | 400 |
| Starter | 9 €/mese | 200 | 4.000 |
| Pro | 29 €/mese | 1.000 | 40.000 |
| Enterprise | Su richiesta | Illimitato | Illimitato |
I limiti vengono restituiti negli header di risposta:
Genera Fattura
Genera una fattura e restituisce un JSON con tutti i calcoli oppure un file PDF binario.
Formato Richiesta
Mittente (from)
| Campo | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| from.name | string | Sì | Nome della tua azienda |
| from.address | string | No | Indirizzo della tua azienda |
| from.email | string | No | Il tuo indirizzo e-mail |
| from.tax_id | string | No | Partita IVA (es. IT12345678901) |
Destinatario (to)
| Campo | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| to.name | string | Sì | Nome del cliente o dell'azienda |
| to.address | string | No | Indirizzo del cliente |
| to.email | string | No | E-mail del cliente |
Dati fattura (invoice)
| Campo | Tipo | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|
| invoice.number | string | Auto | Numero fattura |
| invoice.date | string | Oggi | Data di emissione (AAAA-MM-GG) |
| invoice.due_date | string | — | Data di scadenza (AAAA-MM-GG) |
| invoice.currency | string | USD | Codice valuta (es. EUR) |
| invoice.language | string | en | Codice lingua (es. it) |
| invoice.terms | string | — | Condizioni di pagamento |
| invoice.po_number | string | — | Numero ordine d'acquisto |
Righe (items array)
| Campo | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| description | string | Sì | Descrizione del prodotto o servizio |
| quantity | number | Sì | Quantità |
| unit_price | number | Sì | Prezzo unitario (IVA esclusa) |
| discount | number | No | Sconto (percentuale o importo) |
| discount_type | string | percent | "percent" o "amount" |
| tax_rate | number | No | Aliquota IVA per riga (es. 22) |
Altri campi
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| global_tax | number | IVA globale (applicata se nessuna aliquota per riga) |
| global_discount | number | Sconto sul totale |
| global_discount_type | string | "percent" o "amount" |
| amount_paid | number | Importo già pagato (per pagamento parziale) |
| notes | string | Note in fondo alla fattura |
| refund_policy | string | Politica di rimborso |
| template | string | Nome template: classic, modern, bold, minimal, navy |
| output | string | "json" (predefinito) o "pdf" |
Formato Risposta
Risposta JSON (output: "json")
Risposta PDF (output: "pdf")
Restituisce un file PDF binario con i seguenti header:
Codici di Errore
| Stato HTTP | Significato |
|---|---|
| 400 | Errore di validazione — controlla il formato della richiesta |
| 401 | Autenticazione richiesta o chiave API non valida |
| 403 | Indirizzo e-mail non verificato |
| 429 | Limite di velocità superato |
| 500 | Errore interno del server |
Endpoint di Autenticazione
| Metodo | Percorso | Descrizione |
|---|---|---|
| POST | /api/auth/register | Crea account con e-mail e password |
| POST | /api/auth/login | Accedi, restituisce cookie di sessione |
| POST | /api/auth/logout | Disconnetti |
| GET | /api/auth/me | Ottieni dati utente e chiave API correnti |
| POST | /api/auth/generate-api-key | Genera nuova chiave API (e-mail verificata richiesta) |
Esempi di Codice
cURL — Fattura PDF con IVA italiana
JavaScript (Node.js)
Python
Lingue Supportate
| Codice | Lingua | Direzione |
|---|---|---|
it | Italiano | LTR |
en | Inglese | LTR |
de | Tedesco | LTR |
fr | Francese | LTR |
nl | Olandese | LTR |
es | Spagnolo | LTR |
pt | Portoghese | LTR |
ru | Russo | LTR |
hi | Hindi | LTR |
ja | Giapponese | LTR |
ar | Arabo | RTL |
Template PDF
| Nome | Stile |
|---|---|
classic | Accento blu, righe grigie alternate (predefinito) |
modern | Teal/ciano, design moderno pulito |
bold | Intestazione antracite scura, alto contrasto |
minimal | Grigio chiaro, senza bordi |
navy | Intestazione blu navy con linea oro |
Valute Supportate
EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, CNY, INR, AED, SAR, SGD, NZD, KRW, BRL, MXN, ZAR, SEK, NOK, DKK